A CLASSIFICAÇÃO ACTUAL DA I LIGA
| P | J | V | E | D | GM | GS | DG | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ![]()  | Benfica | 25 | 10 | 8 | 1 | 1 | 23 | 7 | +16 | Jogos | ||
| 2 | ![]()  | V. Guimarães | 23 | 10 | 7 | 2 | 1 | 20 | 8 | +12 | Jogos | ||
| 3 | ![]()  | FC Porto | 22 | 10 | 6 | 4 | 0 | 19 | 5 | +14 | Jogos | ||
| 4 | ![]()  | Belenenses | 20 | 10 | 6 | 2 | 2 | 15 | 11 | +4 | Jogos | ||
| 5 | ![]()  | SC Braga | 18 | 10 | 5 | 3 | 2 | 15 | 7 | +8 | Jogos | ||
| 6 | ![]()  | P. Ferreira | 18 | 10 | 5 | 3 | 2 | 15 | 10 | +5 | Jogos | ||
| 7 | ![]()  | Rio Ave | 17 | 10 | 5 | 2 | 3 | 19 | 10 | +9 | Jogos | ||
| 8 | ![]()  | Sporting | 17 | 10 | 4 | 5 | 1 | 18 | 10 | +8 | Jogos | ||
| 9 | ![]()  | Moreirense | 13 | 10 | 3 | 4 | 3 | 7 | 9 | -2 | Jogos | ||
| 10 | ![]()  | Marítimo | 12 | 10 | 4 | 0 | 6 | 15 | 15 | 0 | Jogos | ||
| 11 | ![]()  | V. Setúbal | 11 | 10 | 3 | 2 | 5 | 8 | 16 | -8 | Jogos | ||
| 12 | ![]()  | Estoril Praia | 10 | 10 | 2 | 4 | 4 | 15 | 20 | -5 | Jogos | ||
| 13 | ![]()  | Boavista | 10 | 10 | 3 | 1 | 6 | 7 | 18 | -11 | Jogos | ||
| 14 | ![]()  | Nacional | 8 | 10 | 2 | 2 | 6 | 7 | 13 | -6 | Jogos | ||
| 15 | ![]()  | Académica | 8 | 10 | 1 | 5 | 4 | 7 | 12 | -5 | Jogos | ||
| 16 | ![]()  | Arouca | 8 | 10 | 2 | 2 | 6 | 6 | 18 | -12 | Jogos | ||
| 17 | ![]()  | Penafiel | 4 | 10 | 1 | 1 | 8 | 6 | 19 | -13 | Jogos | ||
| 18 | ![]()  | Gil Vicente | 3 | 10 | 0 | 3 | 7 | 7 | 21 | -14 | Jogos | 
Etiquetas: só o benfica está fora do sítio que merece





1 Comments:
A haver sério em Portugal, o Guimarães estaria na frente, Porto segundo e Sporting terceiro. Assim o Fifica está na frente com o tradicional colinho
Enviar um comentário
<< Home